ʻIke laulā:
ʻIkepili: ʻO ka moʻo mālama static o ka pahu naikokene wai he pahu naikokene liguid liʻiliʻi hoʻokele waiwai no ka hoʻohana ʻana i ka hale hana. Ua hoʻolālā kūikawā ʻia no nā laʻana olaola e pono ai ka mālama static lōʻihi. Loaʻa iā ia ʻelua ʻano huahana: ka mana nui a me ka wā mālama lōʻihi loa. Hana ʻia kēia moʻo me ka alumini ikaika kiʻekiʻe a me ke kaumaha māmā me nā papa he nui a me ka papa insulation ikaika loa. Hoʻomaopopo ia i ka palekana, ka māmā a me ka pono o ka huahana, a he nui nā mea pono e koho ai.
Nā ʻōmole kō: Hiki ke hoʻohālikelike ʻia nā ʻōmole kō me nā pahu waihona moʻo static e mālama i nā ʻōmole 0.5ML ~ 5ML.
Nā Hiʻohiʻona Huahana:

① Ikaika kiʻekiʻe, māmā a me ka liʻiliʻi o ka nui o ka alumini;
② Hoʻolako ʻia me ke kāʻei;
③ Ka pohō mahu haʻahaʻa loa;
④ Ka nui o ka ʻōpala;
⑤ He koho ka ʻōmole vials;
⑥ He koho ka uhi laka e pale aku i ka wehe ʻole ʻia;
⑦ He koho ka ʻōnaehana nānā pae;
⑧ He koho ke kumu wili;
⑨ He koho ka pamu naikokene wai;
⑩ Palapala hōʻoia CE;
⑪ ʻElima mau makahiki palapala hoʻokō no ka mīkini hoʻomaʻemaʻe;

| HOʻOHĀLIKE | YDS-10-80 | YDS-10-125 | YDS-13 | YDS-15 | YDS-20 | YDS-25 | YDS-30 |
| Hana | |||||||
| Ka Mana LN2 (L) | 10 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 31.5 |
| Kaumaha hakahaka (kg) | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 8.5 | 9.5 | 10.7 | 12.9 |
| Ka wehe ʻana o ka ʻāʻī (mm) | 80 | 125 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Anawaena Waho (mm) | 300 | 300 | 310 | 394 | 394 | 394 | 462 |
| Kiʻekiʻe holoʻokoʻa (mm) | 557 | 625 | 623 | 591 | 672 | 700 | 705 |
| Ka helu hoʻoheheʻe paʻa (L/lā) | 0.21 | 0.43 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.12 |
| Ka Manawa Paʻa Paʻa (lā) | 48 | 24 | 109 | 134 | 168 | 180 | 254 |
Ka Mana Hoʻopaʻa Kiʻekiʻe Loa
| Anawaena o ka ipu hao (mm) | 63 | 97 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Ke kiʻekiʻe o ka ipu hao (mm) | 120 | 120 | 276 | 120 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
| Helu o nā Canisters (ea) | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Ka Mana o nā ʻŌhelo (120 mm canister) | 0.5ml (kēlā me kēia) | 2244 | 854 | — | 792 | 792 | 792 | 792 |
| 0.25ml (kēlā me kēia) | 5022 | 1940 | — | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | |
| Ka Mana o nā ʻŌhelo (276 mm canister) | 0.5ml (kēlā me kēia) | — | — | 1284 | — | 1284 | 1284 | 1284 |
| 0.25ml (kēlā me kēia) | — | — | 2832 | — | 2832 | 2832 | 2832 | |
Nā Mea Hana Koho
| Poʻi laka | √ | √ | √ | √ | √ |
| ʻEke PU | √ | √ | √ | √ | √ |
| Nānā Pae | √ | √ | √ | √ | √ |
| Kumu Roller | — | — | — | — | √ |

















